技术参数在线订购资料下载
车型 | FK150-14A |
产品型号名称 | 飞young |
长×宽×高mm | 2070×750×1100mm |
轴距mm | 1315mm |
最小离地间隙mm | 160mm |
整车整备质量 Kg | 127kg |
最大载重 Kg | 150kg |
最高车速 Km/h | ≧90Km/h |
制动方式(前/后) | 前碟/后鼓 |
制动操作方式(前/后) | 前手后脚 |
轮辋型式(前/后) | 铝轮 |
轮胎规格(前/后) | 前80/100-18后90/90-18 |
油箱最大容积L | 12L |
排量ML | 149ML |
发动机形式 | 单缸、风冷、四冲程 |
启动方式 | 电/脚启动 |
点火方式 | C.D.I |
缸径×行程mm | 62.0X49.5 |
最大功率KW(r/min) | 8.2KW/8500r/min |
最大扭矩N.m(r/min) | 9.8N.m/7000 r/min |
经济油耗 L/100Km | 1.9 |
润滑方式 | 压力飞溅润滑 |
40HQ(CKD)装柜量 | |
40HQ(SKD)装柜量 | |
产品链接:
http://www.fekonmotor.com/xwdt/info_28.aspx?itemid=327